cyz 系列自吸式離心油泵
cyz自吸式離心油泵具有較強(qiáng)的自吸能力,合用于油庫、油罐車、油輪、運(yùn)輸大船舶、化工石油企業(yè)的油品輸送
適用范圍:
該泵屬自吸式離心泵。具有結(jié)構(gòu)簡單、操作維護(hù)方便、運(yùn)行平穩(wěn)、排量大、、便于調(diào)節(jié),有較強(qiáng)的自吸能力,適用范圍廣等特點(diǎn)。
用途:
用來輸送汽油、煤油、柴油、航空煤油等石油產(chǎn)品。介質(zhì)溫度在-20 ~ +80℃,是一種優(yōu)良的船用裝卸油泵,可兼作掃艙水泵。并適用于陸地油庫、油罐車等儲(chǔ)油裝置的油料輸送。也可以用來輸送海水、淡水等。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
采用軸向回液的泵體結(jié)構(gòu),泵體由吸入室、儲(chǔ)液室、渦旋室、回液孔、氣液分離室等組成。泵的軸承采用單列向心球軸承。在一些泵的軸承底部設(shè)有冷卻室。泵內(nèi)部高、低壓區(qū)間有密封環(huán)。軸端采用機(jī)械密封。
性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 汽蝕余量m | 自吸性能min/5m | 功率kw | mm | 出口mm | 重量kg | ||
m3/h | l/s | 軸功率 | 配用功率 | ||||||||
25cyz-27 | 3 | 0.8 | 27 | 2900 | 3 | 2 | 0.56 | 0.75 | 25 | 25 | 21 |
40cyz-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 0.88 | 1.1 | 40 | 32 | 29 |
40cyz-40 | 10 | 2.8 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 2.8 | 4 | 50 | 40 | 35 |
50cyz-12 | 15 | 4.2 | 12 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 50 | 50 | 36 |
50cyz-20 | 18 | 55 | 20 | 2900 | 3.5 | 22 | 1.8 | 2.2 | 50 | 50 | 41 |
50cyz-35 | 14 | 3.9 | 35 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 2.7 | 3 | 50 | 50 | 43 |
50cyz-40 | 10 | 2.8 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 2.8 | 4 | 50 | 50 | 36 |
50cyz-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4.3 | 5.5 | 50 | 50 | 48 |
50cyz-60 | 15 | 4.2 | 60 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 6.3 | 7.5 | 50 | 50 | 74 |
50cyz-75 | 20 | 5.6 | 75 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 9.9 | 11 | 50 | 50 | 82 |
80cyz-13 | 35 | 9.7 | 13 | 2900 | 4 | 3.5 | 1.9 | 3 | 80 | 80 | 51 |
80cyz-17 | 43 | 11.9 | 17 | 2900 | 4 | 2 | 3.1 | 4 | 80 | 80 | 52 |
80cyz-25 | 50 | 13.9 | 25 | 2900 | 4 | 1.5 | 5.2 | 7.5 | 80 | 80 | 54 |
80cyz-32 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 4 | 1.5 | 6.8 | 7.5 | 80 | 80 | 66 |
80cyz-55 | 60 | 16.7 | 55 | 2900 | 4 | 1.5 | 15.0 | 18.5 | 80 | 80 | 136 |
80cyz70 | 60 | 16.7 | 70 | 2900 | 4 | 1.2 | 20.1 | 22 | 80 | 80 | 161 |
100cyz-40 | 100 | 27.8 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 16.3 | 22 | 100 | 100 | 184 |
100cyz-40a | 100 | 27.8 | 40 | 1470 | 4 | 1.5 | 18.5 | 22 | 100 | 100 | 310 |
100cyz-65 | 100 | 27.8 | 65 | 2900 | 4 | 2 | 27.7 | 30 | 100 | 100 | 205 |
100cyz-75 | 70 | 19.4 | 75 | 2900 | 4 | 2 | 24.2 | 30 | 100 | 100 | 208 |
150cyz-55 | 160 | 44.4 | 55 | 2900 | 5 | 2 | 38.1 | 45 | 150 | 150 | 370 |
150cyz-65 | 170 | 472 | 65 | 1470 | 5 | 1.3 | 51.0 | 55 | 150 | 150 | 504 |
200cyz-63 | 280 | 77.8 | 63 | 1450 | 5 | 1.5 | 75.1 | 90 | 200 | 200 | 620 |
行業(yè)動(dòng)態(tài)
News
備案號(hào):冀ICP備18025203號(hào)-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機(jī)械 All Right Reserved.